PA66 CM3001G30 GF加纖增強30% 耐磨聚酰胺尼龍66 工程塑膠原料:
PA66 CM3001G30 日本東麗特性尼龍6和尼龍66:
1.在機械特性方面很好地平衡了各種性質(zhì)。
2.在標準濕度條件下具有卓越的韌性。
3.擁有出色的耐化學性和耐油性。
4.具有絕佳的耐磨擦和耐磨耗性。
5.幾乎所有等級的自熄性和阻燃性均符合UL標準94VO。
6.具有卓越的長期耐熱性(長期連續(xù)使用最高溫度:約80-150℃)
7.經(jīng)過玻璃纖維增強的等級具有特別突出的彈性模量和強度。
8.具有較低的汽油滲透性和出色的氣體阻隔性
產(chǎn)品物性表:
性能 | 測試條件 | 測試方法 | 単位 | 尼龍66/增強 |
標準, GF30% |
CM3001G30 |
>PA66-GF30< |
絶乾 | 1.5%吸水 |
物理特性 | |
| 吸水率 | 在23℃水中,24小時 | ISO62 | % | 0.6 | - |
| 吸水率 | 在23℃水中,飽和 | ISO62 | % | 5.5 | - |
| 密度 | 23℃ | ISO 1183 | kg/m3 | 1370 | - |
機械性能 | |
| 拉伸強度 | -40℃ | ISO527-1,2 | MPa | 235 | 215 |
| 拉伸強度 | 23℃ | ISO527-1,2 | MPa | 190 | 140 |
| 拉伸強度 | 80℃ | ISO527-1,2 | MPa | 120 | 100 |
| 拉伸伸長率(破壞) | -40℃ | ISO527-1,2 | % | 2 | 2.5 |
| 拉伸伸長率(破壞) | 23℃ | ISO527-1,2 | % | 2.5 | 3 |
| 拉伸伸長率(破壞) | 80℃ | ISO527-1,2 | % | 5 | 5.5 |
| 彎曲強度 | -40℃ | ISO178 | MPa | 325 | 315 |
| 彎曲強度 | 23℃ | ISO178 | MPa | 290 | 215 |
| 彎曲強度 | 80℃ | ISO178 | MPa | 190 | 135 |
| 彎曲模量(GPa) | -40℃ | ISO178 | GPa | 11.6 | 10.5 |
| 彎曲模量(GPa) | 23℃ | ISO178 | GPa | 9.5 | 6.8 |
| 彎曲模量(GPa) | 80℃ | ISO178 | GPa | 5.8 | 4.3 |
| 壓縮降伏強度 | -40℃ | ISO604 | MPa | 250 | 200 |
| 壓縮降伏強度 | 23℃ | ISO604 | MPa | 180 | 110 |
| 壓縮降伏強度 | 80℃ | ISO604 | MPa | 110 | 70 |
| 摩擦系數(shù)(無潤滑油) | VS.鋼 | 鈴木式 | - | 0.15 | - |
| 剪斷強度 | 23℃ | ASTM D732 | MPa | 95 | 85 |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ISO2039-2 | R級 | R121,M97 | - |
| 洛氏硬度 | 80℃ | ISO2039-2 | R級 | 24 | - |
| Taber磨耗量 | | ISO9352 | mg/1000回 | 0.4 | - |
| 簡支梁沖擊強度(有缺口) | -40℃ | ISO179 | kJ/m2 | 10 | 12 |
| 簡支梁沖擊強度(有缺口) | 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 13 | 16 |
| 簡支梁沖擊強度(無缺口) | -40℃ | ISO179 | kJ/m2 | 60 | 70 |
| 簡支梁沖擊強度(無缺口) | 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 65 | 75 |
熱性能 | |
| 熔點 | | DSC法 | ℃ | 265 | - |
| 比熱 | | - | J/g?℃ | 1.8 | - |
| 熱傳導率 | | - | W/m?℃ | 0.4 | - |
| 線膨脹系數(shù) | | ISO11359-2 | ×10-5/℃ | 2?3 | - |
| 熱變形溫度 低負荷 | 0.45MPa | ISO75-1,2 | ℃ | 262 | - |
| 燃燒性 | | UL94 | ランク/mmt | HB(1/32") | HB(1/32") |
電性能 | |
| 體積電阻率 | | IEC60093 | Ω?m | 1013 | 1010?1011 |
| 耐電壓(絕緣破壞強度) | | IEC60243-1 | MV/m | 20 | 17 |
| 介電常數(shù) | 23℃、60%RH、50Hz | IEC 60250 | - | 4.6 | 6.3 |
| 介電常數(shù) | 23℃、60%RH、1KHz | IEC 60250 | - | 4.4 | 5.5 |
| 介電常數(shù) | 23℃、60%RH、1MHz | IEC 60250 | - | 3.9 | 4 |
| 介電損耗因數(shù) | 23℃、60%RH、50Hz | IEC 60250 | - | 0.02 | 0.08 |
| 介電損耗因數(shù) | 23℃、60%RH、1KHz | IEC 60250 | - | 0.02 | 0.08 |
| 介電損耗因數(shù) | 23℃、60%RH、1MHz | IEC 60250 | - | 0.02 | 0.04 |
| 耐電弧性 | 鎢電極 | UL-746A | sec. | 114 | 120 |
成形性能 | |
| 成形收縮率(流動方向) | 80×80×3mmt | 東麗方法 | % | 0.2?0.5 | - |
| 成形收縮率(垂直方向) | 80×80×3mmt | 東麗方法 | % | 0.6?0.9 | |